| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN10 | Бишкек | 02.11.25 | 00:30 | - |
|
J9656 | Кувейт шаары |
02.11.25
(факт 01.11.25) |
02:20 | учуп кетти |
|
U62448 | Жуковский | 02.11.25 |
03:30
(факт 04:08) |
учуп кетти |
|
U62910 | Москва | 02.11.25 |
04:50
(факт 05:14) |
учуп кетти |
|
PC711 | Стамбул | 02.11.25 | 05:40 | - |
|
U62904 | Екатеринбург | 02.11.25 | 06:50 | - |
|
DP744 | Москва | 02.11.25 |
07:05
(факт 07:20) |
учуп кетти |
|
YK965 | Москва | 02.11.25 | 08:10 | каттоо |
|
MN02 | Бишкек | 02.11.25 | 08:30 | каттоо |
|
U62710 | Москва | 02.11.25 | 08:40 | - |
|
K1310 | Бишкек | 02.11.25 | 09:00 | - |
|
MN12 | Бишкек | 02.11.25 | 09:15 | - |
|
K9104 | Бишкек | 02.11.25 | 09:40 | - |
|
HR1904 | Бишкек | 02.11.25 | 09:40 | - |
|
SU1895 | Москва | 02.11.25 | 09:50 | каттоо |
|
K1312 | Бишкек | 02.11.25 | 12:40 | - |
|
HR1920 | Бишкек | 02.11.25 | 13:45 | - |
|
K9120 | Бишкек | 02.11.25 | 13:45 | - |
|
MN22 | Каракол | 02.11.25 | 14:30 | - |
|
MN04 | Бишкек | 02.11.25 | 14:50 | - |
|
S75546 | Новосибирск | 02.11.25 | 16:05 | - |
|
HR1918 | Бишкек | 02.11.25 | 17:40 | - |
|
K9118 | Бишкек | 02.11.25 | 17:40 | - |
|
MN06 | Бишкек | 02.11.25 | 18:20 | - |
|
YK180 | Бишкек | 02.11.25 | 18:40 | - |
|
YK777 | Иркутск | 02.11.25 | 19:30 | - |
|
MN16 | Бишкек | 02.11.25 | 19:30 | - |
|
KA114 | Бишкек | 02.11.25 | 20:10 | - |
|
MN08 | Бишкек | 02.11.25 | 21:15 | - |
|
K9112 | Бишкек | 02.11.25 | 21:30 | - |
|
K9114 | Бишкек | 02.11.25 | 22:35 | - |
|
MN18 | Бишкек | 02.11.25 | 22:50 | - |
|
KA555 | Москва | 02.11.25 | 23:15 | - |
| АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
MN09 | Бишкек | 02.11.25 | 00:00 | - |
|
J9655 | Кувейт шаары | 02.11.25 |
01:00
(факт 00:38) |
конду |
|
U62447 | Жуковский | 02.11.25 |
02:35
(факт 02:29) |
конду |
|
U62909 | Москва | 02.11.25 |
03:50
(факт 03:45) |
конду |
|
PC710 | Стамбул | 02.11.25 | 04:20 | - |
|
YK768 | Красноярск | 02.11.25 |
05:20
(факт 04:55) |
конду |
|
DP743 | Москва | 02.11.25 |
05:45
(факт 05:30) |
конду |
|
YK748 | Москва | 02.11.25 | 06:05 | - |
|
K9115 | Бишкек | 02.11.25 | 06:55 | - |
|
U62709 | Москва | 02.11.25 | 07:20 | - |
|
MN01 | Бишкек | 02.11.25 | 08:00 | - |
|
K1309 | Бишкек | 02.11.25 | 08:00 | - |
|
SU1894 | Москва | 02.11.25 | 08:30 | - |
|
HR1903 | Бишкек | 02.11.25 | 08:40 | - |
|
K9103 | Бишкек | 02.11.25 | 08:40 | - |
|
MN11 | Бишкек | 02.11.25 | 08:45 | - |
|
K9131 | Бишкек | 02.11.25 | 09:10 | - |
|
KA111 | Бишкек | 02.11.25 | 09:30 | - |
|
K1311 | Бишкек | 02.11.25 | 11:40 | - |
|
HR1919 | Бишкек | 02.11.25 | 12:45 | - |
|
K9119 | Бишкек | 02.11.25 | 12:45 | - |
|
MN21 | Каракол | 02.11.25 | 14:00 | - |
|
MN03 | Бишкек | 02.11.25 | 14:20 | - |
|
S75545 | Новосибирск | 02.11.25 | 15:00 | - |
|
HR1917 | Бишкек | 02.11.25 | 16:40 | - |
|
K9117 | Бишкек | 02.11.25 | 16:40 | - |
|
K9105 | Бишкек | 02.11.25 | 17:00 | - |
|
YK179 | Бишкек | 02.11.25 | 17:40 | - |
|
MN05 | Бишкек | 02.11.25 | 17:50 | - |
|
YK966 | Москва | 02.11.25 | 18:05 | - |
|
K9107 | Бишкек | 02.11.25 | 18:05 | - |
|
MN15 | Бишкек | 02.11.25 | 19:00 | - |
|
KA113 | Бишкек | 02.11.25 | 19:10 | - |
|
K9111 | Бишкек | 02.11.25 | 20:30 | - |
|
MN07 | Бишкек | 02.11.25 | 20:45 | - |
|
K9113 | Бишкек | 02.11.25 | 21:35 | - |
|
MN17 | Бишкек | 02.11.25 | 22:20 | - |
|
KA556 | Москва | 02.11.25 | 22:20 | - |
|
FV6793 | Красноярск | 02.11.25 | 23:45 | - |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.