АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
FV6794 | Красноярск | 25.11.24 | 01:05 | ||
U62514 | Казан | 25.11.24 | 01:50 | ||
U62734 | Санкт-Петербург | 25.11.24 | 04:05 | ||
U62710 | Москва | 25.11.24 | 04:50 | ||
U62448 | Жуковский | 25.11.24 | 05:15 | ||
PC711 | Стамбул | 25.11.24 | 05:40 |
АК | Учуу | Маршрут | дата | Убакыт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
U62589 | Екатеринбург | 25.11.24 | 00:35 | ||
U62733 | Санкт-Петербург | 25.11.24 | 02:45 | ||
U62709 | Москва | 25.11.24 | 03:20 | ||
U62447 | Жуковский | 25.11.24 | 03:45 | ||
PC710 | Стамбул | 25.11.24 | 04:20 | ||
DP743 | Москва | 25.11.24 | 05:45 | ||
YK778 | Иркутск | 25.11.24 | 05:50 |
Ош аэропортуна жеткиликтүү каттамдардын графиги. Bookit.kg сайтынан деталдуу график менен таанышып, учуп кетүү жана келүү үчүн ыңгайлуу убакытты тандаңыз. Бул баракчадан сиз шаар, авиакомпания жана башка пайдалуу маалыматтарды таба аласыз.